考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考专业名称 | 报考学习方式 |
103****00921052 | 许晨婷 | 73.00 | 81.00 | 110.00 | 117.00 | 381.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
106****04050196 | 连佳奕 | 64.00 | 82.00 | 119.00 | 113.00 | 378.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
102****10612189 | 褚小慧 | 77.00 | 82.00 | 112.00 | 103.00 | 374.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
100****20010307 | 赵惠敏 | 86.00 | 66.00 | 109.00 | 110.00 | 371.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
100****20010117 | 闫海鹏 | 84.00 | 74.00 | 101.00 | 110.00 | 369.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
103****14111132 | 陈秋玲 | 72.00 | 79.00 | 115.00 | 103.00 | 369.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
106****50230310 | 吴俊瑶 | 83.00 | 67.00 | 110.00 | 109.00 | 369.00 | 英语语言文学 | 全日制 |
100****10505669 | 邢晨晓 | 79.00 | 77.00 | 107.00 | 107.00 | 370.00 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
101****11312550 | 张萌 | 85.00 | 70.00 | 103.00 | 111.00 | 369.00 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
102****10003329 | 陈琪琪 | 81.00 | 70.00 | 114.00 | 103.00 | 368.00 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 |
上一条:73882必赢游戏欢迎光临2022届硕士学位论文答辩公告
下一条:73882必赢游戏欢迎光临2022年学术学位硕士研究生调剂公告
【关闭】